地域別活動実績
喜多見
喜多見1-6 | カーブミラー設置 |
---|---|
喜多見1-6 | バス停設置 |
喜多見1-8 | カーブミラー設置 |
喜多見1-18-18 | 街路灯の設置 |
喜多見1-20-18 | カーブミラー設置 |
喜多見1-23-10 | 水溜り解消 |
喜多見1-25-3 | 公園の出入り口に車止め設置で子どもの飛び出し防止 区立喜多見まちかど公園 |
喜多見1-25-3 | 公園の樹木剪定で見通し良くして事故防止 区立喜多見まちかど公園 |
喜多見1-25-3 | 街路灯を明るく改善して防犯強化 区立喜多見まちかど公園 |
喜多見2-10 | 階段補修 |
喜多見2-10 | 水溜まり解消 |
喜多見2-10-40 | 児童館での子供飛び出し注意喚起看板設置 |
喜多見2-10-41 | バス停設置 |
喜多見2-10-45 | 水溜り解消 区立喜多見公園前 |
喜多見2-10-41 | 水溜り解消 区立小梅保育園前 |
喜多見2-10-3 | 側溝の蓋の改善で車椅子移動の安全確保喜多見団地3号棟前 |
喜多見2-10-4 | 段差解消で車椅子移動の安全確保喜多見団地4-5号棟前 |
喜多見3-13 | 注意喚起の看板設置 |
喜多見3-14-2 | 埋められた石の除去で歩行者安全確保 |
喜多見3-23-3 | 歩道にはみ出した電柱移動で通行スムーズ |
喜多見3-23-10 | 水溜り解消 |
喜多見3-23-8 | カーブミラー設置 |
喜多見3-23-8 | 消えかけた停止線を書き直して安全確保 |
喜多見4-1-1 | 喜多見団地と水道道路の交差点の歩行者信号機設置 |
喜多見4-29 | カーブミラー周囲の樹木対応 |
喜多見5-11 | 反射板設置 |
喜多見5-11 | ガードパイプの蛍光テープ設置 |
喜多見5-12-8 | 出合い頭事故の防止注意喚起看板設置 |
喜多見5-12-11 | 消えかけた停止線を書き直して安全確保 |
喜多見5-18-15 | 自転車の飛び出し注意喚起看板設置 |
喜多見6丁目 | ゾーン30導入 |
喜多見6-1-13 | 車に徐行を促す道路表示 |
喜多見6-1-13 | 歩道上の樹木の周囲へパイプ設置で安全確保 |
喜多見6-6~9 | 砧小学校通学路 ゾーン30導入 |
喜多見6-10 | 害虫対応 |
喜多見7-36-36 | 道路の舗装で水溜り解消 墓地建設 |
喜多見8-6-17 | 車への徐行促す道路表示看板設置 |
喜多見9-12-8 | 損失した側溝の蓋補充 |
喜多見8-15-3 | 側溝の清掃 |
大蔵
大蔵3丁目 | 区立大蔵3丁目公園 階段補修 |
---|---|
大蔵3-1-3 | ガードパイプ設置で歩行者の安全確保 |
大蔵3-2 | 横断歩道橋の補修 |
大蔵3-3 | 自転車にスピード落とす事故防止を促す看板設置 |
大蔵3-5-27 | 手すり設置 |
大蔵4-2-13 | 排水口の詰まり除去で漏水ストップ 多く |
大蔵4-3 | 街路灯光度上げ防犯対策 |
大蔵4-19 | 街路灯増設とLEDに変更 |
大蔵4-23 | ポール設置 |
大蔵5-4-1 | カーブミラー設置 |
大蔵6-7 | 道路補修 |
大蔵6-13-16 | カーブミラー設置 |
宇奈根
宇奈根1-1-2 | カーブミラー設置 |
---|---|
宇奈根1-9 | カーブミラー修理 |
宇奈根1-13 | 街路灯設置 |
宇奈根1-22 | 車両の重量制限の看板設置 |
宇奈根1-22 | 歩道補修 |
宇奈根1-24 | 街路灯設置 |
宇奈根1-42 | 区立宇奈根東部記念公園の芝生の養成で安全対策 |
宇奈根1-39 | 区立宇奈根三角公園の土盛りで安全対策 |
宇奈根1-38〜40 | 車徐行喚起看板設置 |
宇奈根1-38 | 道路にランプ設置で事故防止対策 |
宇奈根2-17-5 | 街路灯設置 |
宇奈根2-20-15 | カーブミラー設置 |
宇奈根3-1 | 街路灯のランプ交換で明度を上げて安全対策 |
鎌田
鎌田 天神森橋 | 安全対策 |
---|---|
鎌田1-6 | 公園内トイレの灯り設置 |
鎌田1-6 | 土手の整備 遊び場 |
鎌田2-26-7 | 自転車出合い頭での事故注意喚起看板設置 |
鎌田2-26-7 | 車に横断歩道の歩行者に注意喚起看板設置 |
鎌田3-7-4 | 道路舗装 |
鎌田3-28 | 自転車事故防止対策 |
鎌田3-35 | ポールに蛍光テープ |
鎌田4-1 | 街路灯設置 多摩堤通 |
鎌田4-7-31 | 横断歩道警告灯 |
岡本
岡本1-27 | 階段の補修 |
---|---|
岡本1-30-21 | カーブミラー設置 |
岡本3-1 | カーブミラー設置 |
岡本3-18 | 街路灯の明度アップ |
岡本3-19 | 注意喚起の看板設置 |
岡本3-33 | 公園内水道蛇口変更で水漏れ防止 |
岡本3-35 | 階段に蛍光塗料で夜間の安全対策 |
岡本3-37 | 消火栓漏水対策 |
瀬田
瀬田2-22 | 街路灯修理 |
---|---|
瀬田2-27-11 | 歩道橋の階段補修 |
瀬田4-1 | 自転車事故防止策 樹木剪定 |
瀬田4-14 | 街路灯のランプ交換で明るく防犯強化 |
瀬田4-18-11 | 瀬田地区会館の補修 |
瀬田4-23-14 | 水溜り解消 |
瀬田5-1-7 | 道路舗装で振動軽減 |
瀬田5-5-4 | 道路舗装で振動軽減 |
瀬田5-5-4 | カーブミラー角度補正 |
玉川
玉川1-9-13 | 注意喚起の看板設置 |
---|---|
玉川1-20 | 街路灯設置 |
玉川2-1 | 車の事故防止看板設置 |
玉川2-9 | 丸子川の除草 |
玉川2-23 | 横断歩道の設置 |
玉川2-23 | 歩行者への道路横断注意看板設置 |
玉川3-17 | 自転車道の補修 |
玉川3-20~39 | 水道道路の舗装工事 |
玉川3-21 | 歩道空間確保 放置自転車・バイクへの対策 |
玉川3-21 | 道路標識の再設置 |
玉川3-21-3 | 水溜り解消 |
玉川3-22 | ガードパイプ補修 |
玉川3-22 | 歩道安全対策 ポール設置 |
玉川3-26~29 | 多摩堤通りの全面改修工事 |
玉川3-34 | 側溝の補修 |
玉川3-38 | 注意喚起の看板設置 |
玉川3-38-8 | 歩道の車両止めの破損補修 |
玉川3-39-14 | 街路灯設置 |
玉川3-39 | 歩道、自転車道の安全対策 |
玉川3-39 | 枯れ葉対策 樹木剪定 |
玉川3-41-1 | 石の除去で歩行者の安全確保 |
玉川3-41-15 | 自転車出合い頭事故防止看板設置 |
玉川3-42 | 歩道確保の白線設置 |
玉川3-42 | 減速注意喚起の看板設置 |
玉川4-1 | 街路樹の剪定 |
玉川4-2 | カーブミラーの補正 |
玉川4-2 | 自転車飛び出し注意喚起看板 |
玉川4-4 | 公園内の駐輪対策 区立はなみずき広場 |
玉川4-6 | 側溝の補修 |
玉川4-7-8 | カーブミラー設置 |
玉川4-10-5 | 子供飛び出し注意喚起看板設置 |
玉川4-15-6 | 側溝の蓋の補強 |
玉川4-30 | 国道246号線の街灯を早期に復活 |
上野毛
上野毛1-11 | 注意喚起の看板設置 |
---|---|
上野毛1-15 | 歩道の段差解消 |
上野毛1-31-10 | 事故防止のための道路カラー舗装 |
中町
中町2-27 | 注意喚起の看板設置 |
---|